Leon Wadman
 
				Leon Wadman
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 C5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 B3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 B3 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 B3 Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 9 V2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 9 V1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 8 V1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget