Viggo Johansson
 
				Viggo Johansson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 C3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C1 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 B4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C4 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 B2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 B3 Östergötland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget