Edvin Bojmar
 
				Edvin Bojmar
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 C5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B2 Höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 B4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 B1 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C4 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 A2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 B2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 A1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 A2 Östergötland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 B3 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 10 A5 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 10 B5 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P9 V1 (2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 9 V1 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget