Carl Åsvärd
 
				Carl Åsvärd
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15-16 B3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 Grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 C3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A3 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A3 Höst Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget