Mathew Iyo
Mathew Iyo
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15-16 B3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B1 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 Grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 C3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A3 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A3 Höst Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B5 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget