Egon Jonason
 
				Egon Jonason
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15-16 B3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B1 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 Grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 C3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A3 Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B4 Höst Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A3 Höst Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B5 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 B4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget