Liam Ekroth
 
				Liam Ekroth
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 C5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 1 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget