Oliver Sverkersson
 
				Oliver Sverkersson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 B3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 B3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 B3 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 B3 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 9 V2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 9 V1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget