Arvid Lööv
Arvid Lööv
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V2 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget