Oliver Boodh
 
				Oliver Boodh
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V2 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget