Alexander Berglund
 
				Alexander Berglund
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 2 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget