Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 4 | 64 | 36 | 28 | 44 | |
19 | 13 | 0 | 6 | 52 | 32 | 20 | 39 | |
19 | 10 | 1 | 8 | 60 | 45 | 15 | 31 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 46 | 46 | 0 | 29 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 41 | 47 | -6 | 28 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 57 | 50 | 7 | 27 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 41 | 41 | 0 | 26 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 35 | 51 | -16 | 25 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 42 | -6 | 23 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 49 | 56 | -7 | 22 | |
19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 56 | -35 | 13 |
Kommentarer