Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 78 | 19 | 59 | 47 | |
19 | 15 | 1 | 3 | 63 | 22 | 41 | 46 | |
19 | 9 | 8 | 2 | 61 | 29 | 32 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 26 | 14 | 32 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 26 | 9 | 32 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 37 | 0 | 20 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 36 | 52 | -16 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 50 | -16 | 17 | |
19 | 5 | 1 | 13 | 27 | 65 | -38 | 16 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 25 | 59 | -34 | 14 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 64 | -51 | 9 |
Kommentarer