Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 22 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Kommentarer