Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 A/B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 80 | -76 | 0 |
Kommentarer