Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer